马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
历史推荐的记录:
7月25日23:30
| 瑞典超 卡尔马 VS 米亚尔比 | 米亚尔比+0球 | 2比1,黑 | 7月26日19:35
| 中超 成都蓉城 VS 北京国安 | 成都蓉城让0.5球 | 2比2,黑 | 7月28日23:30
| 巴西乙 雷席夫 VS 库亚巴 | 雷席夫让0.5球 | 1比1,黑 | 7月29日1:00
| 瑞典甲 兰斯干拿 VS 北雪平 | 兰斯干拿+0.25球 | 0比1,黑 | 7月30日1:00
| 欧冠杯 波兹南莱希 VS 奥胡斯 | 波兹南莱希让0.5球 | 0比3,黑 | 7月31日1:00
| 欧联杯 中日德兰 VS 贝西克塔斯斯 | 贝西克塔斯+0.5球 | 0比2,红,波胆中 | 8月1日1:00
| 挪超 瓦勒伦加 VS 汉坎 | 瓦勒伦加让0.75球 | 0比3,黑 | 8月2日3:15
| 葡超杯 波尔图 VS 图伦斯 | 图伦斯+2.25球 | 1比0,红 | 8月2日20:00
| 瑞典超 布洛马波卡纳 VS 马尔默 | 布洛马波卡纳+0.25球 | 1比2,黑 | 8月3日21:30
| 东亚杯 印度尼西亚 VS 越南 | 越南让平手盘 | 0比3,红 | 8月4日23:59
| 欧冠杯 米亚尔比 VS 布拉迪斯拉发 | 布拉迪斯拉发+0.25球 | 1比2,红,波胆中 |
上截图:
球队分析:
费内巴切在土超联赛排名第2,积分74; 格拉茨风暴在奥甲联赛排名第5,积分1
双方交锋的最近记录上,费内巴切收获1胜1平。
亚盘分析:
亚盘初盘上,小半公司开出费内巴切让1.25球,大半公司开出费内巴切让1.5盘;亚盘临场上,小半公司开出费内巴切让1.25球,大半公司开出费内巴切让1.5盘。
费内巴切实力是要强于格拉茨风暴很多,但最近两场欧冠费内巴切场均1球,进球能力不足,说明这费内巴切的主教练水平还是差了些,而现在格拉茨风暴所处水位是0.83,我觉得是利好它不败的,最近两场欧冠格拉茨风暴是两连胜,士气也高涨,所以本场我会看下盘机会大一些了
本场推荐: 格拉茨风暴+1.5球 比分推荐:1比1 2比2
|